Technische Daten
Produkt | Timbory Brettsperrholz ist eine großformatige Massivholzplatte mit mehrschichtigem, gekreuztem Querschnittaufbau. ______________________________________________________ |
| Aufbau und Herstellung
| Das Element wird aus mindestens 3 miteinander verklebten Lagen aus nebeneinander liegenden Einschitplatten hergestellt. Die einzelnen Lagen werden rechtwinklig zueinander bis zur erforderlichen Dicke des Bauteils untereinander verklebt. ______________________________________________________ |
| Abmessung | Längen bis 18 m Standardlänge bis 13 m Breiten bis 3,80 m Standardbreite bis 3 m Dicken von 78 bis 217 mm ______________________________________________________ |
| Qualität der Decklage | Industrie, Industriesicht ______________________________________________________ |
| Technische Zulassungen | Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-680 Europäische Technische Zulassung in Bearbeitung ______________________________________________________ |
| Holzarten | Fichte aus heimischen Wäldern ______________________________________________________ |
| Lamellendicke | 15 bis 45 mm möglich; Standard 19 bis 40 mm ______________________________________________________ |
| Festigkeitsklasse der Lamellen | S10/C24 max. 10 % nächst niedrigere Festigkeitsklasse nach DIN 4074-1 ______________________________________________________ |
| Verklebung | witterungsbeständig, transparente Leimfuge, formaldehydfrei Der Klebstoff erfüllt die Anforderung an einen Klebstoff Typs 1 nach ENJ 301. ______________________________________________________ |
| Rohdichte | ca. 460-500 kg/m³ ______________________________________________________ |
| Formänderung | in Elementlängsrichtung 0,010 % je % Holzfeuchteänderung in Elementquerrichtung 0,025 % je % Holzfeuchteänderung ______________________________________________________ |
| Holzfeuchte | 12 % +/- 2 % ______________________________________________________ |
| Wärmeleitfähigkeit | λ = 0,13 W/mk ______________________________________________________ |
| Wärmekapazität | c = 2.100 J/kg K ______________________________________________________ |
| Diffusionswiderstand | μ = 65 (bei 12 % Holzfeuchte) ______________________________________________________ |
| Brandverhalten | Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 bzw. D-s2,d0 nach EN 13501-1 ______________________________________________________ |
| Verbindungsmittel | Die Ermittlung der zulässigen Belastungen der Verbindungsmittel im Timbory Brettsperrholz muss nach DIN 1052:2008-12, DIN EN 1995-1-1:2008-09 bzw. nach den für das jeweilige Verbindungsmittel erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen wie für Nadelholz bzw. für Brettschichtholz erfolgen. ______________________________________________________ |
Nutzungsklasse | Die Anwendung ist in den Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN 1052:2008-12 zulässig. |


